一、《双流年鉴》是由中共成都市双流区委领导、区人民政府主办、区委史志办公室组织编纂的综合性地方年鉴,每年出版一卷,旨在按年度全面、系统记述双流区自然、政治、经济、文化和社会状况,真实反映双流区社会主义现代化建设的历史进程,为各级党政机关、研究部门、社会各界人士及中外投资者了解和研究双流提供基本资料。 二、《双流年鉴》是公开发行刊物,以出版年号为卷次名称。2019年卷《双流年鉴》是总第30卷,主要记述2018年度双流区的基本情况、发展变化及年度大事要闻。 三、《双流年鉴》采用分类编辑法,按类目、分目、条目的框架结构组成主体内容,用条目体予以记述,各条目标题均加【】表示。大事记则采用编年体,按时间顺序排列;同日发生的事件,在首次标明日期之后,不再重复标明,而在提行前用☆表示。 四、2019年卷《双流年鉴》设置双流概述、中共双流区委员会、人民代表大会、人民政府、人民政协、民主党派·群众团体、法治·国防、城乡建设与管理、自然资源·生态环保、航空经济发展、产业集聚、农业·农村、工业·建筑业、商贸与现代服务业、交通运输与通信业、旅游业、综合经济管理、教育·科技、文化·传媒、卫生·体育、社会·民生、街道·镇、大事记、附录等。 五、2019年卷《双流年鉴》编纂的稿件为区委史志办向区级各部门、各街道(镇)、区属及驻区相关企事业单位广泛征集,于4月正式进入初稿编写阶段,初稿在10月全面完成并经编辑部初审后,随之报送区级复审和上级业务主管部门终审,而后正式出版发行。 六、《双流年鉴》内文条目中的数据因统计口径等原因可能与统计数据不相符合,概以区统计局提供的数据为准。 七、《双流年鉴》组稿、撰稿及编纂自始至终得到全区各级领导的关心以及各部门、镇(街道)、区属及驻区相关企事业单位的大力支持,编辑部对所有关心、支持和直接参与编纂工作的领导和同志表示衷心感谢。
-
双流年鉴2019
一、《双流年鉴》是由中共成都市双流区委领导、区人民政府主办、区委史志办公室组织编纂的综合性地方年鉴,每年出版一卷,旨在按年度全面、系统记述双流区自然、政治、经济、文化和社会状况,真实反映双流区社会主义现代化建设的历史进程,为各级党政机关、研究部门、社会各界人士及中外投资者了解和研究双流提供基本资料。 二、《双流年鉴》是公开发行刊物,以出版年号为卷次名称。2019年卷《双流年鉴》是总第30卷,主要记述2018年度双流区的基本情况、发展变化及年度大事要闻。 三、《双流年鉴》采用分类编辑法,按类目、分目、条目的框架结构组成主体内容,用条目体予以记述,各条目标题均加【】表示。大事记则采用编年体,按时间顺序排列;同日发生的事件,在首次标明日期之后,不再重复标明,而在提行前用☆表示。 四、2019年卷《双流年鉴》设置双流概述、中共双流区委员会、人民代表大会、人民政府、人民政协、民主党派·群众团体、法治·国防、城乡建设与管理、自然资源·生态环保、航空经济发展、产业集聚、农业·农村、工业·建筑业、商贸与现代服务业、交通运输与通信业、旅游业、综合经济管理、教育·科技、文化·传媒、卫生·体育、社会·民生、街道·镇、大事记、附录等。 五、2019年卷《双流年鉴》编纂的稿件为区委史志办向区级各部门、各街道(镇)、区属及驻区相关企事业单位广泛征集,于4月正式进入初稿编写阶段,初稿在10月全面完成并经编辑部初审后,随之报送区级复审和上级业务主管部门终审,而后正式出版发行。 六、《双流年鉴》内文条目中的数据因统计口径等原因可能与统计数据不相符合,概以区统计局提供的数据为准。 七、《双流年鉴》组稿、撰稿及编纂自始至终得到全区各级领导的关心以及各部门、镇(街道)、区属及驻区相关企事业单位的大力支持,编辑部对所有关心、支持和直接参与编纂工作的领导和同志表示衷心感谢。
作品章节
- 《双流年鉴2019》编写组成员名单 03-18 编辑说明 03-21 双流概述 12-09
- 国家级临空经济示范区建设 12-09 区委机构 03-19 精神文明建设 12-09
- 中共双流区委员会 12-09 纪检监察 03-18 区委巡察 12-09
- 组织建设 12-09 思想政治宣传 12-09 统一战线 12-09
- 侨务和台湾事务 12-09 机构编制管理 12-09 档案管理 12-09
- 机关建设 12-09 党史和志鉴编纂 12-09 党政干部教育 12-09
- 老干部管理 12-09 人大机构 03-18 人大重要会议 12-09
- 人大事务 12-09 政府机构 03-19 政府重要会议 12-09
- 人事与人才管理 12-09 退役军人管理 12-09 行政审批管理 12-09
- 行政执法管理 12-09 机关事务管理 12-09 群众来信来访 12-09
- 政协机构 03-18 政协事务 12-09 民革双流区总支委员会 12-09
- 民盟双流区总支委员会 12-09 民进双流区总支委员会 12-09 九三学社双流区委员会 12-09
- 双流区总工会 12-09 共青团双流区委员会 12-09 双流区妇女联合会 12-09
- 双流区文学艺术界联合会 12-09 双流区残疾人联合会 12-09 双流区红十字会 12-09
- 双流区社会科学界联合会 12-09 法治 12-09 政法 12-09
- 审判 12-09 检察 12-09 公安 12-09
- 司法行政 12-09 国防 12-09 双拥共建 12-09
- 人民防空 12-09 城乡建设规划 12-09 基础公建项目 12-09
- 污水处理设施 12-09 城市管理 12-09 国土资源 12-09
- 水资源 12-09 生态环境 12-09 雾霾治理 12-09
- 水环境治理 12-09 航空经济运行 12-09 航空经济政策支撑体系建设 12-09
- 航空服务业功能区建设 12-09 空港口岸建设与监管 12-09 航空项目建设 12-09
- 成都双流自贸试验区 12-09 西南航空港经济开发区 12-09 临空服务业园区 12-09
- 农业农村经济运行 12-09 乡村振兴”战略实施 12-09 都市现代农业发展 12-09
- 农业管理 12-09 林业管理 12-09 农田水利 12-09
- 工业经济运行 12-09 电子信息产业 12-09 绿色能源产业 12-09
- 航空制造维修产业 12-09 战略性新兴产业 12-09 工业企业发展 12-09
- 能源保障 12-09 建筑行业管理 12-09 房地产开发与经营 12-09
- 商业贸易 12-09 商业综合体 12-09 粮食管理 12-09
- 烟草专卖 12-09 供销合作经营 12-09 航空与电商服务业 12-09
- 养老服务业 12-09 交通运输 12-09 邮政通信 12-09
- 电信通信 12-09 移动通信 12-09 联通通信 12-09
- 旅游业发展 12-09 旅游管理服务 12-09 旅游景区景点选介 12-09
- 旅游节庆活动 12-09 经济体制改革与结构调整 12-09 物价管理 12-09
- 政府投资项目评审 12-09 公共资源交易管理 12-09 市场和质量监督管理 12-09
- 信用体系建设管理 12-09 投资促进管理 12-09 国有资产管理 12-09
- 兴城建设投资公司 12-09 双流区交通建设投资有限公司 12-09 双流区聚源融资投资管理服务有限公司 12-09
- 成都航都粮油有限责任公司 12-09 财政管理 12-09 金融管理 12-09
- 税务管理 12-09 统计管理 12-09 审计管理 12-09
- 教育事业发展 12-09 学校建设 12-09 教育教学 12-09
- 科技 12-09 文化事业发展 12-09 文艺活动 12-09
- 广电新闻出版事业发展 12-09 新闻宣传 12-09 卫生 12-09
- 医院建设 12-09 疾病预防控制 12-09 计划生育 12-09
- 医疗保障 12-09 健康促进 12-09 体育事业发展 12-09
- 体育赛事 12-09 人口与户政管理 12-09 社会治安综合治理 12-09
- 社区发展治理 12-09 城乡环境综合治理 12-09 安全生产 12-09
- 灾害预防与救援 12-09 劳动和社会保障 12-09 民政事务 12-09
- 民族宗教事务 12-09 东升街道 12-09 西航港街道 12-09
- 九江街道 12-09 黄甲街道 12-09 公兴街道 12-09
- 协和街道 12-09 彭镇 12-09 金桥镇 12-09
- 黄水镇 12-09 胜利镇 12-09 永安镇 12-09
- 黄龙溪镇 12-09 大事记 12-09 国家部(委)级先进单位和个人 12-09
- 省级先进单位 12-09 省级先进个人 12-09 市级先进单位 12-09
- 市级先进个人 12-09 双流区级先进单位和个人 12-09 中共成都市双流区委常务委员会工作报告 12-09
- 成都市双流区人民代表大会常务委员会工作报告 12-09 成都市双流区人民政府工作报告 12-09 政协双流区委员会常务委员会工作报告 12-09
- 政协双流区委员会常务委员会工作报告 12-09 成都市双流区2018年国民经济和社会发展计划执行情况 12-09 调研报告 12-09
- 关于聚焦航空经济精准开展投资促进的调研报告 12-09 2018年成都市双流区国民经济和社会发展统计公报 12-09

